Langostino Tigre vivo ![]() | 90,00€/Kg |
---|---|
Langosta ![]() | s.m |
Bogavante ![]() | 70,00€/Kg |
Centollo ![]() | 25,00€/Kg |
Ñocla ![]() | 25,00€/Kg |
Ñocla a la plancha ![]() | 25,00€/Kg |
Centollo del País ![]() | 50,00€/Kg |
Andarica ![]() | 45,00€/Kg |
Cigala Viva ![]() | 125,00€/Kg |
Quisquilla ![]() | 130,00€/Kg |
Percebe ![]() | s.m |
Almejas a la Marinera ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,50€ |
---|---|
Almeja frita ![]() | 24,50€ |
Zamburiña gallega ![]() | 20,00€ |
Vieira del Pacifico ![]() ![]() | 17,50€ |
Mejillones a la Cabruñana ![]() ![]() | 13,00€ |
Mejillones a la plancha ![]() | 12,50€ |
Mejillones a la marinera ![]() ![]() | 12,50€ |
Navajas a la plancha ![]() | 19,00€ |
Berberechos al vapor ![]() | 22,00€ |
Berberechos a la sidra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22,00€ |
Langostinos plancha ![]() | 19,50€ |
Langostinos ajillo ![]() | 19,50€ |
Gamba roja de Huelva ![]() | 25,00€ |
Parrillada de pescado y marisco (2 raciones) ![]() ![]() ![]() | 110,00€ |
Caldereta de pescado y marisco (2raciones) ![]() ![]() ![]() ![]() | 110,00€ |
Parrillada Marisco ![]() ![]() | 140,00€ |
Ración de pan | 1,30€ |
---|---|
Ración de pan para celíacos | 1,50€ |
Información sobre alérgenos
REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias, si necesitan más información, solicítenla a nuestro personal.
Muchas gracias.

Información sobre recipientes
ESTE LOCAL DISPONE DE RECIPIENTES PARA QUE NUESTROS CLIENTES PUEDEN LLEVARSE LA COMIDA SOBRANTE.
Desde el 1 de enero de 2023 es obligatorio el cobro de los recipientes plásticos de un solo uso (Art. 55 Ley 7/2022, de 8 de abril). Su precio estará reflejado en el ticket de venta de manera separada.
También se dispone de BOLSAS DE PLÁSTICO COMPOSTABLES, según el precio fijado por el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico.
- Precio recipiente tupper + bolsa 1,00 €
SE INFORMA DE QUE LOS CLIENTES PODRÁN APORTAR SUS PROPIOS RECIPIENTES.
